<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMAOHJI-IMAGE</title>
	<atom:link href="http://ima-image.com/jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ima-image.com/jp</link>
	<description>Three-dimensional images by ima0G</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 00:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ViewMaster Reel Sleeves</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2010/05/viewmaster-reel-sleeves/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2010/05/viewmaster-reel-sleeves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[ViewMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[このたびSTEREOeYeにてViewMasterのオリジナルリールを作って頂きました。
出来上がったリールは彩度の高い難しい色を含むイラストであるにもかかわらず、発色も非常によくデータにほぼ忠実に仕上がっております。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2010/05/viewmaster-reel-sleeves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorCode droplet</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2009/08/droplet_cc3d/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2009/08/droplet_cc3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[ColorCode 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[ColorCode 3Dフォーマットの画像を作るには多少チャンネルをミックスしなくちゃならないし、その配合を覚えておかなきゃなんないしで若干めんどくさい。
ということでPhotoshopでColorCode 3D画像を作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2009/08/droplet_cc3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green/Magenta 3D</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2009/08/greenmagenta-3d/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2009/08/greenmagenta-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 01:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green/Magenta 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Green/Magenta 3Dのテスト画像
どうやら世間では赤青メガネと混同されているもよう。TRIOSCOPICS。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2009/08/greenmagenta-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download LAY2RAY_tab</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2009/01/download-lay2ray_tab/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2009/01/download-lay2ray_tab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAY2RAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[BLOG用のLAY2RAY_tabのダウンロード

Windowsの方は     l2rtab.zip
MacOSX(10.4-10.5)の方は     l2rtab.sit
MacOSX(10.1-10.3)の方は   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2009/01/download-lay2ray_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New 3-D Glasses</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2009/01/new-3-d-glasses/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2009/01/new-3-d-glasses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 06:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Glasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[このたびSTEREOeYeより私がデザインしたアナグリフメガネが発売されました。

4種類のメガネから好みのモノをひとつ選んで組み立てる楽しいキットとなっております。
また、サイズも小学生からお顔の大きな大人まで
どなた [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2009/01/new-3-d-glasses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAY2RAY Sample 5 複数表示</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-5/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAY2RAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[FlashIDを変えることで複数表示することができます。

同じ画像をmado指定を変えて並べてみました。


Example_mado=n




var flashvars = { lay2ray: "http://ima-image.com/jp/lay2ray_sample/img/penguin.jpg", copyright:"Tetsuo IMAOHJI", mado: "n" };
swfobject.embedSWF("http://ima-image.com/l2rtab.swf", "kokoFlash1", "534", "403", "9.0.0","http://ima-image.com/expressInstall.swf", flashvars);

Example_mado=t




var flashvars = { lay2ray: "http://ima-image.com/jp/lay2ray_sample/img/penguin.jpg", copyright:"Tetsuo IMAOHJI", mado: "t" };
swfobject.embedSWF("http://ima-image.com/l2rtab.swf", "kokoFlash2", "534", "403", "9.0.0","http://ima-image.com/expressInstall.swf", flashvars);

Example_mado=y




var flashvars = { lay2ray: "http://ima-image.com/jp/lay2ray_sample/img/penguin.jpg", copyright:"Tetsuo IMAOHJI", mado: "y" };
swfobject.embedSWF("http://ima-image.com/l2rtab.swf", "kokoFlash3", "534", "403", "9.0.0","http://ima-image.com/expressInstall.swf", flashvars);


関連リンク

LAY2RAYとは
1.サンプルと概要図_Sample1
2.トリミングのサンプル_Sample2
3.セット表示6組のサンプル4.Blog用のコンパクトなサンプル_Sample4
5.複数個表示サンプル_Sample5


Blog用LAY2RAY_tabのダウンロード_Download

Anaglyph-JPEGの愚
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAY2RAY Sample 4(Tab)</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-4/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 06:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAY2RAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[LAY2RAY_Tab

Blogに直接貼れるサイズのものも作りました。
一般的な2カラムタイプBlogで使用できるよう左右幅を534pxにして
コンパクトに表示します。
交差法、平行法は66%に表示します。


問題は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAY2RAY Sample 3(Six sets)</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-3/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAY2RAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[6組をまとめて
組み写真というか、6組をセットとして連続して読み込んでおけば次々と見せるこができます。

ビューマスターを意識して7枚モノもよいかと思いましたが&#8230;.。
こうやってテーマーごとにひとまとめに表示 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2008/12/lay2ray-sample-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anaglyph JPEGの愚</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2008/11/anaglyph-jpeg_no_good/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2008/11/anaglyph-jpeg_no_good/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAY2RAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[あまりに多くの人がJPEGの原理を知らないままAnaglyphを安易にJPEGにしています。
JPEGはAnaglyphを保存するのに最も適さないフォーマットです。
JPEGは1枚の写真を軽くするにあまりに秀でたフォーマ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2008/11/anaglyph-jpeg_no_good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAY2RAY Sample 2(Trimming)</title>
		<link>http://ima-image.com/jp/2008/11/lay2ray-sample-2/</link>
		<comments>http://ima-image.com/jp/2008/11/lay2ray-sample-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 05:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ima0G</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAY2RAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ima-image.com/jp/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[長方形の写真の場合

長方形の立体写真をLAY2RAYで表示する場合には
その方向を「mado=t」or「mado=y」と指定すれば
片辺を50pxづつトリミングして表示します。
また縦長の場合は平行法、交差法表示の際、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ima-image.com/jp/2008/11/lay2ray-sample-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
